ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ บริษัทแคนนาไลซิส จำกัด
ชนิดตัวอย่างที่ให้บริการ
- การทดสอบปริมาณสารสำคัญ
- โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง วัตถุปนเปื้อน
- การทดสอบหาสารเทอร์ปีน
- การทดสอบพื้นที่ปลูก และวัสดุปลูก
รายการตรวจวิเคราะห์ | เครื่องมือ | ค่าบริการ | ปริมาณตัวอย่าง | ||
ของแข็ง | ของเหลว | ||||
1. การทดสอบปริมาณสารสำคัญ : Cannabinoid Content Analysis | |||||
Total THC : Delta-9-THC, THCA, Total THC | HPLC | 4,000 บาท | 10 กรัม | 5 มิลลิลิตร | |
Total CBD : CBD, CBDA, Total CBD | HPLC | 4,000 บาท | |||
Total THC & Total CBD | HPLC | 6,500 บาท | |||
CBD Content : CBN, CBC, CBG, CBGA | HPLC | 4,500 บาท/ 1 item | |||
2. การทดสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 4 กลุ่ม : Pesticide 4 Group Analysis | |||||
Pesticide 4 Group : OP, CB, OC, PY Total 69 items | GC-MS/MS | 9,000 | 50 กรัม | 20 มิลลิลิตร | |
LC-MS/MS | |||||
3. การทดสอบปริมาณโลหะหนักตกค้าง : Heavy Metal Analysis | |||||
Method THP 2020 (Recommend in Herb Plant and Herb Product) | |||||
สารหนู : Arsenic (As) | ICP-MS/OES | 1,600 บาท | 20 กรัม | 10 มิลลิลิตร | |
แคดเมี่ยม : Cadmium (Cd) | ICP-MS/OES | 1,600 บาท | |||
ตะกั่ว : Lead (Pb) | ICP-MS/OES | 1,600 บาท | |||
ปรอท : Mercury (Hg) | ICP-MS/OES | 1,600 บาท | |||
Heavy Metal THP2020 Package As, Cd, Pb, Hg | ICP-MS/OES | 6,000 บาท | |||
Method AOAC 2021 | |||||
สารหนู : Arsenic (As) | ICP-MS/OES | 600 บาท | 20 กรัม | 10 มิลลิลตร | |
แคดเมี่ยม : Cadmium (Cd) | ICP-MS/OES | 700 บาท | |||
ตะกั่ว : Lead (Pb) | ICP-MS/OES | 700 บาท | |||
ปรอท : Mercury (Hg) | ICP-MS/OES | 700 บาท | |||
Heavy Metal AOAC Package As, Cd, Pb, Hg | ICP-MS/OES | 2,500 บาท | |||
4. การทดสอบหาปริมาณสารพิษจากเชื้อรา : Mycotoxins Analysis | |||||
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 | HPLC | 2,200 บาท | 50 กรัม | 50 มิลลิลิตร | |
Ochratoxin A | HPLC | 2,000 บาท | |||
5. การทดสอบหาสารเคมีกำจัดเชื้อราตกค้าง : Fungicide Analysis | |||||
Propiconazole | LC-MS/MS | 2,500 บาท | 20 กรัม | 20 มิลลิลิตร | |
Difenoconazole | LC-MS/MS | 2500 บาท | |||
6. การทดสอบหาจุลินทรีย์ปนเปื้อน : Microbial Contamination | |||||
Bile-tolerance gram negative bacteria | THP2021 | 300 บาท | 50 กรัม | 50 มิลลิลิตร | |
Total Combined yeast and moulds count | THP2021 | 300 บาท | |||
Total Aerobic Microbial Count | THP2021 | 300 บาท | |||
Salmonella spp. | THP2021 | 500 บาท | |||
Escherichia coli | THP2021 | 300 บาท | |||
Clostridium spp. | THP2021 | 600 บาท | |||
7. การทดสอบหาปริมาณความชื้น : Moisture Content | |||||
Moisture Content | Karl Fisher | 1,800 บาท | 20 กรัม | 20 มิลลิลิตร | |
Moisture Content | LOD | 600 บาท | |||
8. การทดสอบหาปริมาณตัวทำละลายตกค้าง : Residue Solvent Analysis | |||||
Residue Solvent Analysis | GC-Headspace | 6,000 บาท/ 1 item | – | 10 มิลลิลตร | |
10,000 บาท/ 2 item | |||||
15,000 บาท/ 5 item | |||||
9. การทดสอบหาสารเทอร์ปีน : Terpenes Identity and Content | |||||
Terpenes Identity and Content in Plant 21 items | GC-MS | 12,000 บาท | 10 กรัม | 5 มิลลิลิตร | |
Terpenes Identity and Content in Cosmetic 14 items | GC-MS/MS | 4,500 บาท | 200 กรัม | 200 มิลลิกรัม | |
10. การทดสอบคุณภาพน้ำดื่ม : Drinking Water | |||||
ทดสอบคุณภาพน้ำตาม MOPH 61 & 135 | Accredit | 10,500 บาท | – | 4 ลิตร |
รายการ | ราคาปกติ | โปรโมชั่นลด 30% |
---|---|---|
THC Delta 9 | 5,000 | 3,500 |
CBD | 5,000 | 3,500 |
CBN | 5,000 | 3,500 |
Total THC (THC Delta 9+THCA) | 7,500 | 5,250 |
Total CBD (CBD+CBDA) | 7,500 | 5,250 |
Total Potency
(THC Delta 9+THCA+CBD+
CBDA+CBN) | 15,000 | 10,500 |